Retour compétitions
9 octobre 2026 Simple Stroke Play


Les résultats sont en ligne


Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Thibaut FRANCILLON Fiche de score -1.9 64 65 72 201
2e Raphaël RUPERTO Fiche de score -1.5 71 70 64 205
3e Romain MOQUET Fiche de score -3.1 67 71 67 205
4e Nicolas VIROLEAU Fiche de score -4.4 68 66 72 206
5e Matheo DOUESSY Fiche de score -0.1 74 68 67 209
6e Benjamin BOUAZIZI Fiche de score -4.5 71 69 69 209
7e Clement LAVARENNE Fiche de score -0.7 74 70 66 210
8e Clément GAMET Fiche de score -2.0 69 73 68 210
9e Hugo POIRIER Fiche de score -3.6 73 68 69 210
10e Mathis HEULOT Fiche de score -2.8 69 70 71 210
11e Victor GOGUYER DESCHAUMES Fiche de score -3.7 71 72 68 211
12e Jasper Jo RIVES Fiche de score -2.4 74 68 69 211
13e Camille WOLF Fiche de score -3.2 73 69 69 211
14e Noah RUPERTO Fiche de score -2.9 70 69 72 211
15e Zach GAMMON Fiche de score -3.1 74 72 66 212
16e Victorien MAYEUX Fiche de score -2.1 69 73 70 212
17e Patrick CHAMBAUD Fiche de score -1.4 71 71 70 212
18e Mattéo ZIMMERMANN Fiche de score -3.9 68 73 71 212
19e Eugene MANNINO Fiche de score -4.6 75 71 67 213
20e Lenny MINES Fiche de score -2.2 67 71 75 213
21e Thierry TAGHER Fiche de score -0.6 71 74 69 214
22e Maxim PAGLIUCHI Fiche de score -4.2 74 70 71 215
23e Alvin CATO Fiche de score -1.2 72 72 71 215
24e Elouen BOIREAU Fiche de score -0.7 70 73 72 215
25e Paul JOLY Fiche de score -1.7 71 66 78 215
26e Gabin BENAS ILIAS Fiche de score -2.4 75 72 69 216
27e Alexandre SCHREVENS Fiche de score -2.0 73 69 74 216
28e Yohann DOSDOGHROUYAN Fiche de score -1.1 67 74 75 216
29e Andrea MINEO Fiche de score 0.6 72 72 73 217
30e Tobias BRUN Fiche de score -1.4 72 74 72 218
31e Eliott ELGHOZI Fiche de score -4.5 71 71 76 218
32e Noa WARIN Fiche de score -1.2 72 72 75 219
33e Enzo GIULIANI Fiche de score 0.1 78 70 72 220
34e Alan CEVIRGEN Fiche de score -2.2 74 73 73 220
35e Mischa LAMARE Fiche de score -1.0 72 75 73 220
36e Ethan DA COSTA Fiche de score -2.8 70 73 77 220
37e Quentin D'URSEL Fiche de score -0.3 72 71 77 220
38e Arthur ROLLAND Fiche de score -0.8 71 74 76 221
39e Felix DESCHAUX Fiche de score -0.3 75 74 73 222
40e Louka SIARY-MAUREL Fiche de score 1.1 72 76 75 223
41e Gabriel BEAUDET Fiche de score -3.3 72 76 76 224
42e Quentin LEON Fiche de score -0.1 81 69 75 225
43e Gaetan VEILLON Fiche de score -3.7 74 76 76 226
44e Manahere BILLAUDET Fiche de score -2.8 75 73 78 226
45e Arthur TRAMPOGLIERI Fiche de score 0.0 78 73 76 227
46e Yann SIMON Fiche de score -1.3 77 72 78 227
47e Paul JOUVE Fiche de score 3.5 75 75 79 229
48e Marc LANGASQUE Fiche de score 2.1 72 78 80 230
49e Yannick LEBRETON Fiche de score -2.0 74 77 81 232
50e Louis GIRE Fiche de score 1.0 74 78 0 152
51e Antoine VANDELET Fiche de score -1.2 76 76 0 152
52e Louis DELATTRE Fiche de score 1.0 84 69 0 153
53e Vidjay PAPI Fiche de score 3.0 75 78 0 153
54e Jean Christophe GODEAU Fiche de score 3.6 77 77 0 154
55e Rafael AMIEL Fiche de score -3.6 75 80 0 155
56e Charles LUTIC Fiche de score -2.8 79 76 0 155
57e Arthur DORNAND Fiche de score -0.9 74 82 0 156
58e Horace COUSTON Fiche de score -0.8 81 75 0 156
59e Paul ARTIS Fiche de score -0.8 75 81 0 156
60e Ch.Edouard SAMAN Fiche de score -0.8 80 76 0 156
61e Jean-Christophe GALLUSCI Fiche de score 6.5 79 78 0 157
62e Noah PIROT Fiche de score -0.6 75 82 0 157
63e Harold FILLIAT Fiche de score 2.0 81 77 0 158
64e Quentin BOURGEAT Fiche de score 1.5 75 83 0 158
65e Tom JENKINS Fiche de score 0.0 81 78 0 159
66e Hugo GENOVESE Fiche de score -1.0 80 79 0 159
67e Axel CURE Fiche de score 1.6 81 79 0 160
68e Jules PERROT Fiche de score 2.3 80 82 0 162
69e Johan JANSSENS Fiche de score 4.5 80 84 0 164
70e Antoine GUILLOT Fiche de score 2.0 84 81 0 165
71e Alexander CARLIER Fiche de score -0.3 84 81 0 165
72e Romain GIAIME Fiche de score 0.6 84 82 0 166
73e Eric BERGER Fiche de score 7.6 100 85 0 185

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.

Albums